Ob mit oder ohne Alkohol, warm oder kalt: Wir halten eine große Auswahl an Getränken für Sie bereit.
Heiße Getränke Bebidas quentes | ||||||
89 | Doppelter Espresso | 3,50 | ||||
90 | Kaffee | 2,50 | ||||
91 | Espresso | 2,00 | ||||
92 | Cappuccino | 3,50 | ||||
93 | Galão (portug. Milchkaffee) | 3,50 | ||||
94 | Tee | 2,00 | ||||
Alkoholfreie Getränke Bebidas sem Alcool | ||||||
100 | Coca Cola | 0,2 l | 2,50 | 0,3 l | 3,00 | |
101 | Fanta | 0,2 l | 2,50 | 0,3 l | 3,00 | |
102 | Sprite | 0,2 l | 2,50 | 0,3 l | 3,00 | |
103 | Bitter Lemon | 0,2 l | 3,00 | |||
104 | Ginger Ale | 0,2 l | 3,00 | |||
105 | Tonic Water | 0,2 l | 3,00 | |||
106 | Orangensaft | 0,2 l | 2,50 | 0,3 l | 3,00 | |
107 | Apfelsaft | 0,2 l | 2,50 | 0,3 l | 3,00 | |
108 | Mineralwasser | 0,2 l | 2,00 | 0,3 l | 2,50 | |
109 | Mineralwasser mit / ohne Kohlensäure | 0,75 l Flasche | 5,00 | |||
110 | Spezi | 0,2 l | 2,50 | 0,3 l | 3,00 | |
112 | Apfelschorle | 0,2 l | 2,50 | 0,3 l | 3,00 | |
Bier - Cerveja | ||||||
124 | Sagres (Portug. Bier) Fass | 0,3 l | 2,50 | 0,4 l | 3,00 | |
121 | Jever - Pils vom Faß | 0,3 l | 2,50 | 0,4 l | 3,00 | |
122 | Super Bock | 0,33 l | 3,00 | Flasche | ||
123 | Jever Fun - alkoholfrei | 0,33 l | 2,50 | Flasche | ||
124 | Sagres (Portugiesisches Bier) | 0,33 l | 2,50 | Flasche | ||
125 | Alsterwasser | 0,3 l | 2,50 | 0,4 l | 3,00 | |
127 | Franziskaner Weissbier | 0,5 l | 4,00 | |||
mit / ohne Alkohol | ||||||
Aperitifs - Aperitivos | ||||||
130 | Portwein - weiß | 19% | 4 cl | 3,00 | ||
131 | Portwein - rot | 19% | 4 cl | 3,00 | ||
132 | Portwein - 10 years old | 20% | 4 cl | 7,00 | ||
133 | Sherry - dry medium | 15% | 4 cl | 3,00 | ||
134 | Martini Bianco Rosso - dry | 15% | 5 cl | 3,00 | ||
135 | Anis - Licor | 38% | 2 cl | 3,00 | ||
136 | Licor 43 | 31% | 2 cl | 3,50 | ||
137 | Baileys | 17% | 2 cl | 4,00 | ||
138 | Amendoa Amarga | 20% | 2 cl | 3,00 | ||
139 | Licor Beirão | 22% | 2 cl | 3,00 | ||
140 | Caipirinha | 5,50 | ||||
141 | Aperol Spritz | 15% | 5,50 | |||
Offene Weine - Tafelwein | ||||||
150 | Rot - Rosé - Weiß - Verde | 0,25 | 5,50 | |||
154 | Rot - Rosé - Weiß - Verde | 0,5 Liter | 9,50 | |||
158 | Rot - Rosé - Weiß - Verde | 1 Liter | 16,50 | |||
Portugiesische Flaschenweine Rot | 0,75 L | |||||
170 | Dão Grão Vasco (Dão) | 16,50 | ||||
172 | Dão Cardeal | 17,00 | ||||
173 | Casa de Santar Reserva (Dão) | 28,00 | ||||
174 | Casa de Santar (Dao) | 18,50 | ||||
175 | Monte Alentejano Reserva | 17,50 | ||||
176 | Borba Reserva | 29,00 | ||||
177 | ||||||
Spanische Flaschenweine | 0,75 L | |||||
181 | Banda Azul Crianza ( Rioja ) rot | 18,50 | ||||
Portugiesische Flaschenweine weiß | 0,75 L | |||||
185 | Montes Claros Reserva | 22,00 | ||||
187 | Dão Grão Vasco (Dão) | 16,50 | ||||
Portugiesische Flaschenweine Vinho Verde |
0,75 L | |||||
195 | Muralhas ( Minho ) | 21,00 | ||||
196 | Alvarinho "Deu La Deu" ( Minho ) | 25,00 | ||||
197 | Quinta da Aveleda ( Minho ) | 16,00 | ||||
198 | Casal Garcia ( Minho ) | 15,00 | ||||
Portugiesische Flaschenweine rosé |
0,75 L | |||||
200 | Lancers ( Azeitão ) | 16,00 | ||||
Spirituosen - Bebidas Alcoolicas | ||||||
205 | Brandy 1920 | 36% | 2 cl | 3,00 | ||
206 | Macieira | 36% | 2 cl | 3,00 | ||
207 | Wodka | 40% | 2 cl | 3,00 | ||
208 | Tequilla | 38% | 2 cl | 3,00 | ||
209 | Gin | 38% | 2 cl | 3,00 | ||
210 | Campari | 25% | 4 cl | 3,00 | ||
211 | Pernot | 40% | 4 cl | 3,00 | ||
212 | Medronho | 42% | 2 cl | 3,50 | ||
213 | Sambuca | 40% | 2 cl | 3,00 | ||
214 | Bagaço ( Feuerwasser ) | 38% | 2 cl | 3,00 | ||
215 | Malteser Aquavit | 40% | 2 cl | 3,00 | ||
216 | Korn | 32% | 2 cl | 2,50 | ||
217 | Fernet Branca | 36% | 2 cl | 3,00 | ||
219 | Underberg | 44% | 2 cl | 3,00 | ||
220 | Barcardi - Cola | 5 cl | 6,00 | |||
221 | Whisky - Cola | 5 cl | 6,00 | |||
222 | Ballantines - Whisky | 40% | 5 cl | 3,50 | ||
223 | Adega Velha | 39% | 2 cl | 7,00 | ||
224 | Brandy 103 | 36% | 2 cl | 3,00 | ||
225 | Osborn Veterano | 36% | 2 cl | 3,00 | ||
226 | Carlos I | 40% | 2 cl | 6,00 | ||
227 | Cardenal Mendoza | 42% | 2 cl | 6,50 | ||
228 | Gran Duque D´Alba | 40% | 2 cl | 6,50 | ||
*1 Konservierungsstoff, Benzoesäure | *2 mit Farbstoff | *3 Coffeeinhaltig *4 mit Süßstoff, Saccharin und Aspartam enthält Phenyalanin | *5 Chininhaltig *6 Antioxydationsmittel | *7 Nektar | ||||||